2 juillet 2026 · RaceMeUp Admin
Le briefing motocross mondial prend le dessus, avec les histoires soutenant les plus fortes en jeu.
Le briefing motocross mondial
Jorge Martin et Ai Ogura confirmés à Yamaha pour 2027. Deux des étoiles principales d'Aprilia changent de camp en 2027, dans l'époque des 850cc.
Voir les sources
3Jorge Martin and Ai Ogura confirmed at Yamaha for 2027
Worldwide motocross
Ouvrir
FIM Motocross World Championship MX2 standings
1. Sacha Coenen 482 pts; 2. Guillem Farres 450 pts; 3. Simon Längenfelder 415 pts
Ouvrir
AMA Pro Motocross 250 standings
1. Levi Kitchen 150 pts; 2. Jo Shimoda 149 pts; 3. Julien Beaumer 148 pts
Ouvrir
2 juillet 2026
Par RaceMeUp Admin
Classement
250
| Pos | Pilote | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Levi Kitchen | 150 |
| 2 | Jo Shimoda | 149 |
| 3 | Julien Beaumer | 148 |
| 4 | Cole Davies | 143 |
| 5 | Seth Hammaker | 134 |
| 6 | Ryder DiFrancesco | 111 |
| 7 | Kayden Minear | 101 |
| 8 | Nick Romano | 101 |
| 9 | Chance Hymas | 90 |
| 10 | Caden Dudney | 73 |
450
| Pos | Pilote | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 182 |
| 2 | Hunter Lawrence | 180 |
| 3 | Haiden Deegan | 144 |
| 4 | Jorge Prado | 122 |
| 5 |
MX2
| Pos | Pilote | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | 482 |
| 2 | Guillem Farres | 450 |
| 3 | Simon Längenfelder | 415 |
| 4 | Camden McLellan | 413 |
| 5 |
MXGP
| Pos | Pilote | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | 506 |
| 2 | Jeffrey Herlings | 449 |
| 3 | Romain Febvre | 394 |
| 4 | Tim Gajser | 371 |
| 5 |
| 121 |
| 6 | Garrett Marchbanks | 116 |
| 7 | Aaron Plessinger | 102 |
| 8 | Dylan Ferrandis | 97 |
| 9 | Mikkel Haarup | 94 |
| 10 | Cooper Webb | 83 |
| 397 |
| 6 | Janis Martins Reisulis | 355 |
| 7 | Mathis Valin | 352 |
| 8 | Karlis Alberts Reisulis | 273 |
| 9 | Valerio Lata | 256 |
| 10 | Kay Karssemakers | 205 |
| 334 |
| 6 | Andrea Adamo | 313 |
| 7 | Ruben Fernandez | 304 |
| 8 | Kay de Wolf | 273 |
| 9 | Tom Vialle | 265 |
| 10 | Pauls Jonass | 234 |