Chargement de la page...
MX Simulator · Qualifications
Les meilleurs chronos de qualifications, circuit par circuit et catégorie de moto.
Archives EMF · Les circuits sont regroupés selon leur identifiant d’origine. Les archives sans identifiant restent séparées.
250 2T · 5 pilotes
sx2019MXSEMFr02glendale
| # | Pilote | UID | Meilleur tour | Écart | Moto | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian GOLEO | 23993 | 1:15.242 | — | rm250(2008) | 7 janv. 2019 | Qualifications |
| 2 | Seth GARRETT | 18588 | 1:16.523 | +0:01.281 | rm250(2008) | 15 janv. 2019 | Qualifications |
| 3 | Trey MOORE | 24655 | 1:18.297 | +0:03.055 | rm250(2008) | 14 janv. 2019 | Qualifications |
| 4 | John TALBOO | 11546 | 1:27.273 | +0:12.031 | 250sx(2012) | 13 janv. 2019 | Qualifications |
| 5 | Tigo PETERS | 23700 | 2:29.148 |
| +1:13.906 |
| kx250(2006) |
| 10 janv. 2019 |
| Qualifications |