Chargement de la page...
MX Simulator · Qualifications
Les meilleurs chronos de qualifications, circuit par circuit et catégorie de moto.
Archives EMF · Les circuits sont regroupés selon leur identifiant d’origine. Les archives sans identifiant restent séparées.
250 2T · 5 pilotes
2015$46$itc$46$rd03$46$asti
| # | Pilote | UID | Meilleur tour | Écart | Moto | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoffrey TREMERIE | 15377 | 2:25.094 | — | rm250(2008) | 5 oct. 2015 | Qualifications |
| 2 | Ben SEABURG | 15153 | 2:25.430 | +0:00.336 | rm250(2008) | 5 oct. 2015 | Qualifications |
| 3 | Sebastiano GIACOMINI | 12931 | 2:28.758 | +0:03.664 | cr250(2007) | 5 oct. 2015 | Qualifications |
| 4 | Mattias ANDERSSON | 7579 | 2:35.688 | +0:10.594 | kx250(2006) | 6 oct. 2015 | Qualifications |
| 5 | Matteo CIANI | 14823 | 2:44.578 |
| +0:19.484 |
| rm250(2008) |
| 4 oct. 2015 |
| Qualifications |