Chargement de la page...
MX Simulator · Qualifications
Les meilleurs chronos de qualifications, circuit par circuit et catégorie de moto.
Archives EMF · Les circuits sont regroupés selon leur identifiant d’origine. Les archives sans identifiant restent séparées.
250 2T · 6 pilotes
BGFXCompoundMX
| # | Pilote | UID | Meilleur tour | Écart | Moto | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas RENOUX | 22624 | 2:10.750 | — | 250sx(2012) | 17 nov. 2017 | Qualifications |
| 2 | Javier RUIZ | 1011 | 2:15.586 | +0:04.836 | rm250(2008) | 16 nov. 2017 | Qualifications |
| 3 | Jack LEA | 17615 | 2:21.648 | +0:10.898 | rm250(2008) | 17 nov. 2017 | Qualifications |
| 4 | Josh COLLINS | 24067 | 2:37.250 | +0:26.500 | 250sx(2012) | 17 nov. 2017 | Qualifications |
| 5 | Sebastien MARTINEZ | 8289 |
| 2:39.156 |
| +0:28.406 |
| 250sx(2012) |
| 16 nov. 2017 |
| Qualifications |
| 6 | Chris DA SILVA | 11556 | 3:12.070 | +1:01.320 | 250sx(2012) | 17 nov. 2017 | Qualifications |