Chargement de la page...
MX Simulator · Qualifications
Les meilleurs chronos de qualifications, circuit par circuit et catégorie de moto.
Archives EMF · Les circuits sont regroupés selon leur identifiant d’origine. Les archives sans identifiant restent séparées.
250 2T · 6 pilotes
sx2019MXSEMFr01anaheim
| # | Pilote | UID | Meilleur tour | Écart | Moto | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian GOLEO | 23993 | 1:01.992 | — | rm250(2008) | 2 janv. 2019 | Qualifications |
| 2 | Johnny WILDER | 22055 | 1:05.859 | +0:03.867 | rm250(2008) | 8 janv. 2019 | Qualifications |
| 3 | John TALBOO | 11546 | 1:09.359 | +0:07.367 | 250sx(2012) | 6 janv. 2019 | Qualifications |
| 4 | Brendan RODGER | 23004 | 1:10.648 | +0:08.656 | rm250(2008) | 3 janv. 2019 | Qualifications |
| 5 | Donny VAN WESSEL | 14473 | 1:16.148 |
| +0:14.156 |
| rm250(2008) |
| 5 janv. 2019 |
| Qualifications |
| 6 | Chris CHANNING | 17088 | 1:16.391 | +0:14.399 | rm250(2008) | 1 janv. 2019 | Qualifications |