Chargement de la page...
MX Simulator · Qualifications
Les meilleurs chronos de qualifications, circuit par circuit et catégorie de moto.
Archives EMF · Les circuits sont regroupés selon leur identifiant d’origine. Les archives sans identifiant restent séparées.
250 2T · 5 pilotes
sx2018Geneva
| # | Pilote | UID | Meilleur tour | Écart | Moto | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuart GENGLER | 24473 | 0:38.281 | — | rm250(2008) | 6 déc. 2018 | Qualifications |
| 2 | Caleb WHITE | 4321 | 0:39.242 | +0:00.961 | rm250(2008) | 6 déc. 2018 | Qualifications |
| 3 | Dany THIERY2 | 24543 | 0:40.641 | +0:02.360 | rm250(2008) | 4 déc. 2018 | Qualifications |
| 4 | Baptiste SERANON | 16932 | 0:40.805 | +0:02.524 | 250sx(2012) | 5 déc. 2018 | Qualifications |
| 5 | Jaume VERA | 16901 | 0:44.695 |
| +0:06.414 |
| rm250(2008) |
| 3 déc. 2018 |
| Qualifications |