Chargement de la page...
MX Simulator · Qualifications
Les meilleurs chronos de qualifications, circuit par circuit et catégorie de moto.
Archives EMF · Les circuits sont regroupés selon leur identifiant d’origine. Les archives sans identifiant restent séparées.
125 2T · 7 pilotes
sx2016r03anaheim
| # | Pilote | UID | Meilleur tour | Écart | Moto | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flo HUDSON | 17007 | 1:07.398 | — | rm125 | 20 janv. 2016 | Qualifications |
| 2 | Jake HUELLE | 15309 | 1:25.414 | +0:18.016 | rm125 | 20 janv. 2016 | Qualifications |
| 3 | Ryan TURNER | 17899 | 1:27.688 | +0:20.290 | rm125 | 20 janv. 2016 | Qualifications |
| 4 | Elliot PHILLIPS | 18161 | 1:29.289 | +0:21.891 | rm125 | 20 janv. 2016 | Qualifications |
| 5 | William MOYNES | 18613 | 1:30.039 | +0:22.641 |
| rm125 |
| 19 janv. 2016 |
| Qualifications |
| 6 | Theo PRUVOST | 23451 | 1:42.641 | +0:35.243 | rm125 | 21 janv. 2016 | Qualifications |
| 7 | Levy STRINGH | 4548 | 1:48.938 | +0:41.540 | rm125 | 20 janv. 2016 | Qualifications |