Chargement de la page...
MX Simulator · Qualifications
Les meilleurs chronos de qualifications, circuit par circuit et catégorie de moto.
Archives EMF · Les circuits sont regroupés selon leur identifiant d’origine. Les archives sans identifiant restent séparées.
125 2T · 7 pilotes
sx2019MXSEMFr07arlington
| # | Pilote | UID | Meilleur tour | Écart | Moto | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter BRAUN | 19534 | 0:58.375 | — | rm125 | 19 févr. 2019 | Qualifications |
| 2 | Michael OBRIEN | 20510 | 0:58.711 | +0:00.336 | rm125 | 12 févr. 2019 | Qualifications |
| 3 | Tanner THORSEN | 16669 | 0:59.250 | +0:00.875 | rm125 | 19 févr. 2019 | Qualifications |
| 4 | Jeremy MONCEU | 16305 | 1:01.508 | +0:03.133 | rm125 | 12 févr. 2019 | Qualifications |
| 5 | Jett WISDOM2 | 18931 | 1:03.266 |
| +0:04.891 |
| rm125 |
| 19 févr. 2019 |
| Qualifications |
| 6 | Justin CARNEY | 29086 | 1:04.625 | +0:06.250 | rm125 | 15 févr. 2019 | Qualifications |
| 7 | Bodhi PANGLE | 23369 | 1:10.852 | +0:12.477 | rm125 | 18 févr. 2019 | Qualifications |