Chargement de la page...
MX Simulator · Qualifications
Les meilleurs chronos de qualifications, circuit par circuit et catégorie de moto.
Archives EMF · Les circuits sont regroupés selon leur identifiant d’origine. Les archives sans identifiant restent séparées.
250 2T · 6 pilotes
2017$46$World$46$MXSGP$46$rd12$46$Agueda
| # | Pilote | UID | Meilleur tour | Écart | Moto | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake JAYNES | 7128 | 1:59.266 | — | rm250(2008) | 29 juin 2017 | Qualifications |
| 2 | Thomas BROSSARD | 21912 | 2:01.578 | +0:02.312 | 250sx(2012) | 28 juin 2017 | Qualifications |
| 3 | Karl-Hans BAMMER | 23287 | 2:07.430 | +0:08.164 | 250sx(2012) | 28 juin 2017 | Qualifications |
| 4 | Sebastiano GIACOMINI | 12931 | 2:09.984 | +0:10.718 | rm250(2008) | 28 juin 2017 | Qualifications |
| 5 | Cameron BALMAIN | 17051 | 2:13.047 |
| +0:13.781 |
| yz250(2012) |
| 29 juin 2017 |
| Qualifications |
| 6 | Brad RIPPLE | 641 | 2:16.445 | +0:17.179 | rm250(2008) | 29 juin 2017 | Qualifications |