Chargement de la page...
MX Simulator · Qualifications
Les meilleurs chronos de qualifications, circuit par circuit et catégorie de moto.
Archives EMF · Les circuits sont regroupés selon leur identifiant d’origine. Les archives sans identifiant restent séparées.
250 2T · 6 pilotes
sx2019MXSEMFr04oakland
| # | Pilote | UID | Meilleur tour | Écart | Moto | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian GOLEO | 23993 | 0:55.148 | — | rm250(2008) | 22 janv. 2019 | Qualifications |
| 2 | Justin HARPER | 11963 | 0:57.203 | +0:02.055 | rm250(2008) | 25 janv. 2019 | Qualifications |
| 3 | Lutz MEYER | 17203 | 0:57.406 | +0:02.258 | 250sx(2012) | 20 janv. 2019 | Qualifications |
| 4 | Caleb WHITE | 4321 | 0:58.164 | +0:03.016 | rm250(2008) | 25 janv. 2019 | Qualifications |
| 5 | Jordan SHAHEEN 2 | 24527 | 1:00.242 |
| +0:05.094 |
| rm250(2008) |
| 28 janv. 2019 |
| Qualifications |
| 6 | John TALBOO | 11546 | 1:04.047 | +0:08.899 | 250sx(2012) | 24 janv. 2019 | Qualifications |