Résultats officiels
DVDB Endurance Races · Manche 2
2022 Miami Beach Race
2022 Miami Beach Race : Dex VAN DEN BROEK remporte la course. Retrouvez les résultats officiels, les variations d’ELO et le classement du championnat.
30 octobre 2026 · RaceMeUpVoir la course
Classement
Résultats de course · OPEN
| P | Pilote | Moto | Équipe | PTS | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna | Tscz Productions | 25 | +64 | |
| 2 | Fantic | — | 22 | +60 | |
| 3 | Honda | ATLAS Corporation | 20 | +38 | |
| 4 | Honda | — | 18 | +39 | |
| 5 | Honda | ATLAS Corporation | 16 | +38 | |
| 6 | Honda | ATLAS Corporation | 15 | +27 | |
| 7 | Ducati | — | 14 | +39 | |
| 8 | KTM | — | 13 | +44 | |
| 9 | KTM | — | 12 | +30 | |
| 10 | DNF | Suzuki | Axiom | 11 | +35 |
| 11 | DNF | Ducati | — | 10 | +29 |
| 12 | Triumph | — | 9 | +11 | |
| 13 | Yamaha | — | 8 | +21 | |
| 14 | DNF | Honda | ATLAS Corporation | 7 | +9 |
| 15 | KTM | — | 6 | +5 | |
| 16 | GASGAS | — | 5 | -7 | |
| 17 | Suzuki | Axiom | 4 | -7 | |
| 18 | Suzuki | RPF | 3 | -26 | |
| 19 | DNF | Honda | — | 2 | -10 |
| 20 | Ducati | — | 1 | -16 | |
| 21 | DNF | Honda | — | 0 | -11 |
| 22 | — Con DNF | — | — | 0 | — |
| 23 | — UID 55920 DNF | — | — | 0 | — |
| 24 | DNF | Honda | ATLAS Corporation | 0 | -15 |
| 25 | Husqvarna | — | 0 | -29 | |
| 26 | Beta | — | 0 | -25 | |
| 27 | DNF | Honda | — | 0 | -20 |
| 28 | DNF | Husqvarna | Tscz Productions | 0 | -42 |
| 29 | Kawasaki | — | 0 | -40 | |
| 30 | KTM | SparkPlugDesign | 0 | -61 | |
| 31 | — Joe Motocross DNS | — | — | 0 | — |
| 32 | Husqvarna | Tscz Productions | 0 | -64 | |
| 33 | DNF | Triumph | — | 0 | -53 |
| 34 | TM Racing | — | 0 | -63 | |
| 35 | — jake DNF | — | — | 0 | — |
Championnat
Classement du championnat · OPEN
Après la manche 2| P | Pilote | Moto | Équipe | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | ATLAS Corporation | 36 | |
| 2 | Honda | ATLAS Corporation | 34 | |
| 3 | Honda | — | 33 | |
| 4 | Husqvarna | Tscz Productions | 25 | |
| 5 | Husqvarna | Tscz Productions | 25 | |
| 6 | Fantic | — | 22 | |
| 7 | Husqvarna | Tscz Productions | 22 | |
| 8 | Honda | Dr Dew Racing | 20 | |
| 9 | Honda | ATLAS Corporation | 20 | |
| 10 | Ducati | — | 14 | |
| 11 | KTM | SparkPlugDesign | 14 | |
| 12 | Ducati | — | 13 | |
| 13 | KTM | — | 13 | |
| 14 | KTM | Vitamin114 | 12 | |
| 15 | KTM | — | 12 | |
| 16 | DNF | Suzuki | Axiom | 11 |
| 17 | KTM | SparkPlugDesign | 11 | |
| 18 | KTM | SparkPlugDesign | 10 | |
| 19 | DNF | Ducati | — | 10 |
| 20 | Husqvarna | Tscz Productions | 9 | |
| 21 | Triumph | — | 9 | |
| 22 | Yamaha | — | 8 | |
| 23 | Kawasaki | — | 8 | |
| 24 | Kawasaki | — | 7 | |
| 25 | DNF | Honda | ATLAS Corporation | 7 |
| 26 | KTM | — | 6 | |
| 27 | Triumph | — | 6 | |
| 28 | GASGAS | — | 5 | |
| 29 | Suzuki | Axiom | 4 | |
| 30 | Ducati | — | 4 | |
| 31 | Fantic | — | 3 | |
| 32 | Suzuki | RPF | 3 | |
| 33 | DNF | Honda | — | 2 |
| 34 | Kawasaki | ALWAYS | 2 | |
| 35 | Ducati | — | 1 | |
| 36 | Husqvarna | THS RACING | 1 | |
| 37 | Beta | — | 0 | |
| 38 | Beta | — | 0 | |
| 39 | DNF | Honda | — | 0 |
| 40 | — Con DNF | — | — | 0 |
| 41 | — Dalton Venter / KUK PRAAT DNF | — | — | 0 |
| 42 | — jake DNF | — | — | 0 |
| 43 | TM Racing | — | 0 | |
| 44 | DNF | Honda | — | 0 |
| 45 | — Joe Motocross DNS | — | — | 0 |
| 46 | DNF | Honda | ATLAS Corporation | 0 |
| 47 | Husqvarna | — | 0 | |
| 48 | KTM | — | 0 | |
| 49 | DNF | Triumph | — | 0 |
| 50 | Yamaha | — | 0 | |
| 51 | Kawasaki | — | 0 | |
| 52 | GASGAS | — | 0 | |
| 53 | Ducati | — | 0 | |
| 54 | DNF | Husqvarna | Tscz Productions | 0 |
| 55 | DNF | Triumph | — | 0 |
| 56 | Beta | — | 0 | |
| 57 | Yamaha | — | 0 | |
| 58 | — UID 55920 DNF | — | — | 0 |
