Résultats officiels
Galaxy Fun Races · Manche 1
2026 Ponca Mx Nationals
2026 Ponca Mx Nationals : Brayden THARP remporte l’Overall. Retrouvez les résultats officiels des manches et de l’Overall, les variations d’ELO et le classement du championnat.
30 septembre 2026 · RaceMeUpVoir la course
Classement
Overall · OPEN
| P | Pilote | Moto | Équipe | M1 | M2 | PTS | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | Impact Creations | 125 pts | 222 pts | 47 | +64 | |
| 2 | Yamaha | — | 418 pts | 125 pts | 43 | +57 | |
| 3 | Fantic | — | 320 pts | 418 pts | 38 | +50 | |
| 4 | Honda | Impact Creations | 222 pts | 516 pts | 38 | +37 | |
| 5 | Honda | Impact Creations | 615 pts | 320 pts | 35 | +33 | |
| 6 | Honda | Dr Dew Racing | 516 pts | 714 pts | 30 | +37 | |
| 7 | Fantic | — | 813 pts | 615 pts | 28 | +21 | |
| 8 | Suzuki | Factory BigSpode Racing Team | 138 pts | 813 pts | 21 | +14 | |
| 9 | Honda | — | 129 pts | 912 pts | 21 | +7 | |
| 10 | KTM | Galaxy | 1110 pts | 1011 pts | 21 | 0 | |
| 11 | KTM | Galaxy | 714 pts | 147 pts | 21 | -7 | |
| 12 | GASGAS | — | 147 pts | 1110 pts | 17 | -14 | |
| 13 | Husqvarna | — | 1011 pts | 156 pts | 17 | -21 | |
| 14 | Beta | — | 156 pts | 129 pts | 15 | -28 | |
| 15 | Honda | — | 165 pts | 138 pts | 13 | -36 | |
| 16 | Yamaha | — | 912 pts | — | 12 | -43 | |
| 17 | KTM | — | 174 pts | — | 4 | -50 | |
| 18 | Yamaha | — | 183 pts | — | 3 | -57 | |
| 19 | Honda | PHOENIX DESIGNS | 192 pts | — | 2 | -64 |
M1 / M2 indiquent les positions d’arrivée. PTS correspond aux points du championnat ; les gains et pertes d’ELO sont affichés séparément.
Championnat
Classement du championnat · OPEN
Après la manche 1| P | Pilote | Moto | Équipe | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | Impact Creations | 47 | |
| 2 | Yamaha | — | 43 | |
| 3 | Fantic | — | 38 | |
| 4 | Honda | Impact Creations | 38 | |
| 5 | Honda | Impact Creations | 35 | |
| 6 | Honda | Dr Dew Racing | 30 | |
| 7 | Fantic | — | 28 | |
| 8 | KTM | Galaxy | 21 | |
| 9 | KTM | Galaxy | 21 | |
| 10 | Honda | — | 21 | |
| 11 | Suzuki | Factory BigSpode Racing Team | 21 | |
| 12 | GASGAS | — | 17 | |
| 13 | Husqvarna | — | 17 | |
| 14 | Beta | — | 15 | |
| 15 | Honda | — | 13 | |
| 16 | Yamaha | — | 12 | |
| 17 | KTM | — | 4 | |
| 18 | Yamaha | — | 3 | |
| 19 | Honda | PHOENIX DESIGNS | 2 |
