Loading page...
MX Simulator · Qualifying
The fastest qualifying laps, circuit by circuit and motorcycle class.
EMF archives · Tracks use their original archive identifier. Archives without an identifier remain separate.
250 4T · 106 riders
2015$46$motosport$46$rf$46$national$46$rd08$46$millville
| # | Rider | UID | Best lap | Gap | Bike | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Spencer BROOKING | 18109 | 3:02.305 | +0:55.617 | yz250f(2009) | Jul 15, 2015 | Qualifying |
| 102 | Benjamin LEBOIS | 11703 | 3:06.250 | +0:59.562 | yz250f(2009) | Jul 16, 2015 | Qualifying |
| 103 | Lewis SMITH | 18241 | 3:10.250 | +1:03.562 | yz250f(2009) | Jul 15, 2015 | Qualifying |
| 104 | Nicolò RANZATO | 10487 | 3:10.664 | +1:03.976 | yz250f(2009) | Jul 16, 2015 | Qualifying |
| 105 | Sito ALEIX | 18986 | 3:18.602 |
| +1:11.914 |
| 250sxf(2013) |
| Jul 15, 2015 |
| Qualifying |
| 106 | Thijs RENSEN | 18156 | 3:24.102 | +1:17.414 | yz250f(2009) | Jul 16, 2015 | Qualifying |