Loading page...
MX Simulator · Qualifying
The fastest qualifying laps, circuit by circuit and motorcycle class.
EMF archives · Tracks use their original archive identifier. Archives without an identifier remain separate.
250 4T · 6 riders
$33$$33$$33$SandChampRound2
| # | Rider | UID | Best lap | Gap | Bike | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel ONORI | 18222 | 4:10.367 | — | 250sxf(2018) | Nov 15, 2022 | Qualifying |
| 2 | Boyd VAN ENDERT | 45731 | 4:18.250 | +0:07.883 | 250sxf(2018) | Nov 13, 2022 | Qualifying |
| 3 | Axel HALLÉ | 49122 | 4:20.477 | +0:10.110 | 250sxf(2018) | Nov 16, 2022 | Qualifying |
| 4 | Jean-François PETIQUAY | 22784 | 4:23.422 | +0:13.055 | 250sxf(2018) | Nov 15, 2022 | Qualifying |
| 5 | Quentin VASSEUR | 18522 |
| 4:30.000 |
| +0:19.633 |
| 250sxf(2018) |
| Nov 13, 2022 |
| Qualifying |
| 6 | Cedric GROBBEN | 44029 | 5:14.672 | +1:04.305 | 250sxf(2017) | Nov 13, 2022 | Qualifying |