Loading page...
MX Simulator · Qualifying
The fastest qualifying laps, circuit by circuit and motorcycle class.
EMF archives · Tracks use their original archive identifier. Archives without an identifier remain separate.
250 2T · 5 riders
sx2018Geneva
| # | Rider | UID | Best lap | Gap | Bike | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuart GENGLER | 24473 | 0:38.281 | — | rm250(2008) | Dec 6, 2018 | Qualifying |
| 2 | Caleb WHITE | 4321 | 0:39.242 | +0:00.961 | rm250(2008) | Dec 6, 2018 | Qualifying |
| 3 | Dany THIERY2 | 24543 | 0:40.641 | +0:02.360 | rm250(2008) | Dec 4, 2018 | Qualifying |
| 4 | Baptiste SERANON | 16932 | 0:40.805 | +0:02.524 | 250sx(2012) | Dec 5, 2018 | Qualifying |
| 5 | Jaume VERA | 16901 | 0:44.695 | +0:06.414 |
| rm250(2008) |
| Dec 3, 2018 |
| Qualifying |