Loading page...
MX Simulator · Qualifying
The fastest qualifying laps, circuit by circuit and motorcycle class.
EMF archives · Tracks use their original archive identifier. Archives without an identifier remain separate.
250 4T · 5 riders
$33$$33$SandChampRound3
| # | Rider | UID | Best lap | Gap | Bike | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben SEABURG | 15153 | 5:05.789 | — | 250sxf(2018) | Nov 24, 2022 | Qualifying |
| 2 | Leon HÜLSKEN | 49453 | 5:16.023 | +0:10.234 | 250sxf(2018) | Nov 21, 2022 | Qualifying |
| 3 | Maxime LICHTER | 14040 | 5:44.273 | +0:38.484 | 250sxf(2018) | Nov 21, 2022 | Qualifying |
| 4 | Romain CORNETTE | 35668 | 6:37.719 | +1:31.930 | 250sxf(2018) | Nov 22, 2022 | Qualifying |
| 5 | Esteban MINISINI |
| 17743 |
| 7:28.031 |
| +2:22.242 |
| crf250(2018) |
| Nov 22, 2022 |
| Qualifying |